Memory Category | Instances |
---|---|
ExplorerImageIndex | 13 () |
ExplorerOrder | 30 |
Type | Member | History | |
---|---|---|---|
bool | LegacyOutlines | 389 433 |
Value Type | Color3 |
---|---|
Category | Appearance |
Can Load | true |
Can Save | true |
Value Type | float |
---|---|
Category | Appearance |
Can Load | true |
Can Save | true |
UIMaximum | 10 |
UIMinimum | 0 |
UINumTicks | 1000 |
Value Type | float |
---|---|
Category | Data |
Can Load | true |
Can Save | false |
UIMaximum | 24 |
UIMinimum | 0 |
UINumTicks | 240 |
Value Type | Color3 |
---|---|
Category | Appearance |
Can Load | true |
Can Save | true |
Value Type | Color3 |
---|---|
Category | Appearance |
Can Load | true |
Can Save | true |
Value Type | float |
---|---|
Category | Appearance |
Can Load | true |
Can Save | true |
UIMaximum | 1 |
UIMinimum | 0 |
UINumTicks | 1000 |
Value Type | float |
---|---|
Category | Appearance |
Can Load | true |
Can Save | true |
UIMaximum | 1 |
UIMinimum | 0 |
UINumTicks | 1000 |
Value Type | float |
---|---|
Category | Exposure |
Can Load | true |
Can Save | true |
UIMaximum | 3 |
UIMinimum | -3 |
UINumTicks | 600 |
Value Type | Color3 |
---|---|
Category | Fog |
Can Load | true |
Can Save | true |
Value Type | float |
---|---|
Category | Fog |
Can Load | true |
Can Save | true |
Value Type | float |
---|---|
Category | Fog |
Can Load | true |
Can Save | true |
Value Type | float |
---|---|
Category | Data |
Can Load | true |
Can Save | true |
UIMaximum | 360 |
UIMinimum | 0 |
UINumTicks | 360 |
Parameters | 0 |
---|
Name | Type | Default |
---|---|---|
No parameters. |
Return Type | double |
---|
Parameters | 0 |
---|
Name | Type | Default |
---|---|---|
No parameters. |
Return Type | Vector3 |
---|
Parameters | 0 |
---|
Name | Type | Default |
---|---|---|
No parameters. |
Return Type | float |
---|
Parameters | 0 |
---|
Name | Type | Default |
---|---|---|
No parameters. |
Return Type | Vector3 |
---|
Value Type | bool |
---|---|
Category | Appearance |
Can Load | true |
Can Save | true |
Parameters | 1 |
---|
Name | Type | Default |
---|---|---|
skyChanged | bool | none |
Value Type | Color3 |
---|---|
Category | Appearance |
Can Load | true |
Can Save | true |
Value Type | bool |
---|---|
Category | Appearance |
Can Load | true |
Can Save | true |
Parameters | 1 |
---|
Name | Type | Default |
---|---|---|
minutes | double | none |
Return Type | void |
---|
Value Type | Color3 |
---|---|
Category | Appearance |
Can Load | true |
Can Save | false |
Value Type | float |
---|---|
Category | Appearance |
Can Load | true |
Can Save | true |
UIMaximum | 1 |
UIMinimum | 0 |
UINumTicks | 100 |
Value Type | Technology |
---|---|
Category | Appearance |
Can Load | true |
Can Save | true |
Value Type | bool |
---|---|
Security | RobloxScriptSecurity |
Category | Appearance |
Can Load | false |
Can Save | false |
Value Type | string |
---|---|
Category | Data |
Can Load | true |
Can Save | true |
Parameters | 0 |
---|
Name | Type | Default |
---|---|---|
No parameters. |
Return Type | double |
---|
Parameters | 1 |
---|
Name | Type | Default |
---|---|---|
minutes | double | none |
Return Type | void |
---|
Value Type | bool |
---|---|
Category | Appearance |
Can Load | true |
Can Save | true |