Memory Category | Instances |
---|
Type | Member | History | |
---|---|---|---|
string | ActionId | ||
bool | AllowBinding | 364 | |
bool | Checked | 394 469 469 | |
string | DefaultShortcut | 392 469 469 | |
bool | Enabled | 391 469 469 | |
string | StatusTip | ||
string | Text | ||
Triggered () | |||
55 members inherited from Instance |
Value Type | string |
---|---|
Category | Data |
Can Load | false |
Can Save | false |
Value Type | bool |
---|---|
Category | Data |
Can Load | false |
Can Save | false |
Value Type | bool |
---|---|
Security | RobloxScriptSecurity |
Category | Data |
Can Load | false |
Can Save | false |
Value Type | string |
---|---|
Security | RobloxScriptSecurity |
Category | Data |
Can Load | false |
Can Save | false |
Value Type | bool |
---|---|
Security | RobloxScriptSecurity |
Category | Data |
Can Load | false |
Can Save | false |
Value Type | string |
---|---|
Category | Data |
Can Load | false |
Can Save | false |
Value Type | string |
---|---|
Category | Data |
Can Load | false |
Can Save | false |
Parameters | 0 |
---|
Name | Type | Default |
---|---|---|
No parameters. |
Security | PluginSecurity |
---|